呼和浩特市事业单位2007年公开招考聘用工作人员面试人员总成绩表
查询
姓名 单位代码 职位代码 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 民族加分 面试成绩 总成绩
张阳 101 01 1110309 62.5 53 56.8 10 85.6 78.08
格日乐 101 01 1110101 61 57 58.6 10 82.4 76.88
王颖 101 01 1110408 67 51 57.4 10 79.4 74.6
张静宜 101 01 1110424 58 56 56.8 10 78.8 74
托雅 101 01 1110506 60.5 52 55.4 10 78.2 73.08
吴季 101 01 1110325 59.5 51 54.4 10 78.2 72.68
弓伟黎 101 01 1110102 64 55 58.6 0 80.6 71.8
吴爱霞 101 01 1110428 68 52 58.4 0 80.4 71.6
张丽青 101 01 1110108 52 52 52 10 77.6 71.36
杨艳 101 01 1110221 69.5 53 59.6 0 78.4 70.88
曹爽 101 01 1110413 64.5 47 54 10 75 70.6
孙烨坤 101 01 1110130 66 53 58.2 0 78.4 70.32
段晓勇 101 01 1110526 65.5 57 60.4 0 74.8 69.04
富艳丽 101 01 1110603 56.5 47 50.8 10 73.2 68.24
刘佳 101 01 1110114 67.5 54 59.4 0 73 67.56
刘瑞婷 101 01 1110230 60.5 58 59 0 72 66.8
李沙 101 01 1110513 64 54 58 0 70 65.2
孙健 101 01 1110109 65.5 48 55 10 0 26
王冀 101 02 1211017 54.5 62 59 10 80 75.6
双晨 101 02 1210924 67 64 65.2 10 74 74.48

首页 上页 下页 尾页 页次:1/22页 共有428条 转到